XEM-MINI系列
規範
| 型号 | XEM50MINI | XEM60MINI |
| 尺寸 | ||
| 最大工作高度(A) | 5 m | 6 m |
| 最大平台高度 | 3m | 4m |
| 收藏長度(C) | 1.25m | 1.25m |
| 收藏寬度(D) | 0.76m | 0.76m |
| 收藏高度(平台未折疊)(E) | 1.85m | 1.94m |
| 收藏高度(平台折疊後) | / | / |
| 軸距(F) | 1.07m | 1.07m |
| 中心離地間隙(H) | 0.06m | 0.06m |
| 坑穴擋闆離地間隙 | / | / |
| 平台尺寸(長*寬*高) | 1.15m*0.76m*1.1m | 1.15m*0.76m*1.1m |
| 踢腳闆高度 | 0.15m | 0.15m |
| 性能 | ||
| 最多載人數 | 2人 | 2人 |
| 載重 | 240kg | 204kg |
| 載重(延伸平台) | / | / |
| 行駛速度(收起狀态) | / | / |
| 行駛速度(舉升狀态) | / | / |
| 上升時間 | 28s | 35s |
| 下降時間 | 24s | 30s |
| 爬坡能力 | / | / |
| 内/外旋轉半徑 | / | / |
| 輪胎規格/類型 | 無刹車腳輪150mm | 無刹車腳輪150mm |
| 動力 | ||
| 驅動模式 | / | / |
| 動力單元電機(電壓/功率) | 12V/0.8kw | 12V/0.8kw |
| 液壓油箱容積 | 2L | 2L |
| 電池規格 | 114Ah | 114Ah |
| 控制電壓 | 12V | 12V |
| 充電器(輸入電壓/輸出電流) | 96-265V/15A | 96-265V/15A |
| 重量 | ||
| 整機重量 | 480kg | 550kg |
| 符合标準 | GB/CE | |
産品亮點
高性能
自重輕,載荷大
整機緊湊設計,移動靈活,可進電梯
便捷維護
獨家開放式底架設計,設備清理保養更便捷
抽屜滑軌式設計,維護保養更便利
零部件通用化高,備件無壓力
Working Heights
Stowed Dimensions
細節
China
English
عرب .
Français
Español
Русский язык
Italiano
NLNederlands
Polski
Português
korea









