XE-N系列
規範
| 型号 | XE65N | XE80N |
| 尺寸 | ||
| A最大平台高度 | 4.5m | 5.8m |
| 最大作業高度 | 6.5m | 7.8m |
| B最大水平延伸 | 0.9m | 0.9m |
| C整機長度 | 1.83m | 1.83m |
| D整機寬度 | 0.77m | 0.77m |
| 整機高度(護欄折疊) | 1.76m | 1.86m |
| E整機高度(護欄未折疊) | 2.08m | 2.18m |
| F軸距 | 1.36m | 1.36m |
| 中心離地間隙(坑洞保護闆 收起) | 0.08m | 0.08m |
| 中心離地間隙(坑洞保護闆 展開) | 0.02m | 0.02m |
| 平台尺寸(長*寬*高) | 1.64m×0.75m×1.1m | 1.64m×0.75m×1.1m |
| 平台延伸後長度 | 2.55m | 2.55m |
| 腳踏闆高度 | 0.15m | 0.15m |
| 性能 | ||
| 平台額定承載能力 | 270kg | 230kg |
| 延伸平台額定承受能力 | 115kg | 115kg |
| 平台最大承載人數(室内) | 2 | 2 |
| 行駛速度(收車狀态) | 3.8km/h | 3.8km/h |
| 行駛速度(舉升狀态) | 0.7km/h | 0.7km/h |
| 平台全升時間(無載重) | 11s | 14s |
| 平台全降時間(無載重) | 8.5s | 11s |
| 爬坡能力(2WD) | 30% | 25% |
| 最大允許傾角(前後/左右) | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
| 轉彎半徑(内輪/外輪) | 0.8m/1.56m | 0.8m/1.56m |
| 最大允許側向力(室内) | 400N | 400N |
| 最大允許風速 | 0 | 0 |
| 輪胎規格/類型 | 323×100mm/實心 | 323×100mm/實心 |
| 動力 | ||
| 驅動 | 液驅/電驅2WD×2WS | |
| 動力單元電機(電壓/功率) | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW |
| 液壓油箱容積 | 8L | 8L |
| 液壓系統壓力 | 21Mpa | 21Mpa |
| 電池規格(鉛酸電池/锂電池) | 235Ah | 235Ah |
| 系統電壓 | 24V | 24V |
| 控制電壓 | 24V | 24V |
| 充電器(輸入電壓/輸出電流) | 96-265V/30A | 96-265V/30A |
| 重量 | ||
| 整機重量 | 1470kg | 1542kg |
| 符合标準 | GB/CE | |
産品亮點
操作搬運靈活
超穩定設計,大幅度提高安全系數,緊湊的機身,作業區域廣
标準叉車孔,設備運輸周轉效率高
折疊護欄運輸方便
降低維護成本
零部件通用化高,備件無壓力
雙開門設計,維護保養便利
故障自診斷,可現實故障提示信息,方便迅速排查故障
性能更可靠
舉升回路多重防護,安全可靠
防撞條防護,防刮碰更到位
自動肯定保護和傾斜保護,保障作業安全
Working Heights
Stowed Dimensions
細節
China
English
عرب .
Français
Español
Русский язык
Italiano
NLNederlands
Polski
Português
korea




