XE-MINI /ED PULS系列
規範
| 型号 | XE50MINI/ED PLUS | XE60MINI/ED PLUS |
| 尺寸 | ||
| 最大工作高度 | 5.4m | 6.4m |
| A最大平台高度 | 3.4m | 4.4m |
| B最大水平延伸 | 0.55m | 0.55m |
| C收藏長度 | 1.49m | 1.49m |
| 平台延伸後長度 | 1.8m | 1.8m |
| D收藏寬度 | 0.76m | 0.76m |
| E收藏高度(平台爲折疊) | 1.95m | 2.03m |
| 收藏高度(平台折疊後) | 1.5m | 1.59m |
| F軸距 | 1.05m | 1.05m |
| 中心離地間隙 | 0.06m | 0.06m |
| 坑穴擋闆離地間隙 | 0.015m | 0.015m |
| 平台尺寸(長*寬*高) | 1.28m×0.76m×1.1m | 1.28m×0.76m×1.1m |
| 踢腳闆高度 | 0.17m | 0.17m |
| 性能 | ||
| 最多載人數 | 2人 | 2人 |
| 載重 | 240kg | 240kg |
| 載重(延伸平台) | 100kg | 100kg |
| 行駛速度(收齊狀态) | 3km/h | 3km/h |
| 行駛速度(舉升狀态) | 0.7km/h | 0.7km/h |
| 上升時間 | 20s | 23s |
| 下降時間 | 17s | 19s |
| 爬坡能力 | 25% | 25% |
| 内測旋轉半徑 | 0.35m | 0.35m |
| 縱向傾斜 | 3° | 3° |
| 橫向傾斜 | 1.5° | 1.5° |
| 輪胎規格/類型 | 實心無痕輪胎230mm | 實心無痕輪胎230mm |
| 動力 | ||
| 驅動模式 | 電驅2WD×2WS | 電驅2WD×2WS |
| 動力單元電機(電機/功率) | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw |
| 液壓油箱容積 | 2L | 2L |
| 電池規格 | 114Ah | 114Ah |
| 控制電壓 | 24V | 24V |
| 充電器(輸入電壓/輸出電流) | 96-265V/15A | 96-265V/15A |
| 重量 | ||
| 整機重量 | 860kg | 920kg |
| 符合标準 | GB/CE | |
産品亮點
高性能
自重輕,載荷大
整機緊湊設計,移動靈活,可進電梯
便捷維護
獨家開放式底架設計,設備清潔保養更便捷
抽屜滑軌式設計,維護保養更便利
零部件通用化高,備件無壓力
Working Heights
Stowed Dimensions
細節
China
English
عرب .
Français
Español
Русский язык
Italiano
NLNederlands
Polski
Português
korea









