CMP-S
規範
| 型号 | CMP10-S | CMP12-S | CMP14-S | CMP-14RB | CMP-16RB | CMP-18RB |
| 安全工作載荷kg | 272 | 272 | 200 | 200 | 200 | 150 |
| 工作高度(H1)m | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 |
| 平台高度(H2)m | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
| 整機長度(E)m | 1.48 | 1.48 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 寬度(F)m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 高度(D)m | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| 支腿展開尺寸(I*K)m | 1.9/2.1 | 1.9/2.1 | 2.5/2.1 | 2.98/2.81 | 2.98/2.81 | 2.98/2.81 |
| 工作平台尺寸(B*C*A)m | 1.37*0.7*1.1 | 1.37*0.7*1.1 | 1.5*0.7*1.1 | 1.49*0.78*1.1 | 1.49*0.78*1.1 | 1.49*0.78*1.1 |
| 最小離地間隙m | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 收藏尺寸(旋轉後)長*寬*高 | / | / | / | 2.73*0.85*1.98 | 2.73*0.85*1.98 | 2.73*0.85*1.98 |
| 動力單元(AC) | 220V/1.5KW | 220V/1.5KW | 220V/1.5KW | 220V/1.5KW | 220V/1.5KW | 220V/1.5KW |
| 動力單元(DC) | 12VDC/1.6W | 12VDC/1.6W | 12VDC/1.6W | 12VDC/1.6W | 12VDC/1.6W | 12VDC/1.6W |
| 蓄電池 | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah |
| 充電器 | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
| 腳輪(前輪) | 8in | 8in | 8in | 8in | 8in | 8in |
| 腳輪(後輪) | 6in | 6in | 6in | 6in | 6in | 6in |
| 整機重量kg | 760 | 802 | 1100 | 1440(AC)/1460(DC) | 1281(AC)/1510(DC) | 1540(AC)/1560(DC) |
産品亮點
美通CMP系列的雙柱型高空作業平台,是一款經濟型可雙人操作的高空作業平台,最高可将您安全地送升至最高18米的高空工作。
美通CMP系列采用高強度鋁合金桅杆,十倍載升力的提升鏈條,讓設備更安全、穩定。高強度高品質鋼制底座,既是是惡劣的工作環境,也一樣安全使用。
寬大的作業平台,讓您更便捷地攜帶工具和更大的活動空間。
美通還爲您提供了雙控制系統,不管是地面、還是平台籃,您都可以輕松操作。
隻有美瞳可以爲您提供如此人性化設計的高空作業平台。
Working Heights
Stowed Dimensions
細節
China
English
عرب .
Français
Español
Русский язык
Italiano
NLNederlands
Polski
Português
korea






