XDW系列
規範
| 型号 | XDW150RT | XD180RT |
| 尺寸 | ||
| 最大作業高度 | 15m | 18m |
| A最大平台高度 | 13m | 16m |
| B最大水平延伸 | 1.2m | 1.2m |
| 最小平台高度 | 1.85m | 2.06m |
| C長度-收起狀态(帶支腿) | 4.88m | 4.88m |
| D寬度-收起狀态 | 2.3m | 2.3m |
| 高度-收起狀态-護欄折疊 | 2.19m | 2.47m |
| E高度-收起狀态-護欄未折疊 | 2.99m | 3.2m |
| F軸距 | 2.97m | 2.97m |
| 中心離地間隙 | 0.32m | 0.32m |
| 平台尺寸-外側長度 | 3.9m | 3.9m |
| 平台尺寸-延伸後長度(雙延伸平台) | 6.3m | 6.3m |
| 平台尺寸-外側寬度 | 1.9m | 1.9m |
| 平台尺寸-圍欄高度 | 1.15m | 1.15m |
| 踢腳闆高度 | 0.15m | 0.15m |
| 性能 | ||
| 平台工作上允許人數(室内/室外) | 6/6 | 6/6 |
| 平台承載能力 | 570kg | 570kg |
| 載重(延伸平台) | 230kg | 230kg |
| 行駛速度-收起狀态 | 5km/h | 5km/h |
| 行駛速度-舉升狀态 | 0.7km/h | 0.7km/h |
| 平台全升時間 | 68s | 75s |
| 平台全降時間 | 50s | 55s |
| 爬坡能力 | 45% | 40% |
| 内/外轉向半徑 | 2.75m/5.89m | 2.72m/5.89m |
| 工作時允許傾角(前後) | 3° | 3° |
| 工作時允許傾角(左右) | 1.5° | 2° |
| 最大支腿調平(前後) | 7° | 7° |
| 最大支腿調平(左右) | 11° | 11° |
| 輪胎規格/類型 | 33×12-20 | 33×12-20 |
| 動力 | ||
| 動力源 | 洋馬4TNV88/35.3KW | 洋馬4TNV88/35.3KW |
| 驅動模式 | 4WD×2WS | 4WD×2WS |
| 燃油箱容積-柴油 | 115L | 115L |
| 液壓系統容積 | 115L | 115L |
| 電池規格(數量*電壓,容量) | / | / |
| 控制方式 | 比例控制 | 比例控制 |
| 重量 | ||
| 整機重量 | 6950kg | 8810kg |
| 符合标準 | GB/CE | |
産品亮點
卓越性能
強大的爬坡能力,輕松應對室外需求
作業效率高
配備單向延伸平台
一鍵調平,作業無懼不平路面
輕松維護
雙側掀背門設計,維護檢修便捷
旋出式發動機機艙,維護保養方便
Working Heights
Stowed Dimensions
細節
China
English
عرب .
Français
Español
Русский язык
Italiano
NLNederlands
Polski
Português
korea









